普利賽斯Precisa FA1204C電子分析天平量程 120g讀數(shù)精度 0.1mg線性誤 0.0005g重復(fù)性:0.0002g秤盤尺寸:80mm風(fēng)罩尺寸:750x200x245mm稱量時(shí)間:5-8S
FA1204C電子分析天平 普利賽斯Precisa
量程 120g
讀數(shù)精度 0.1mg
線性誤 0.0005g
重復(fù)性:0.0002g
秤盤尺寸:80mm
風(fēng)罩尺寸:750x200x245mm
稱量時(shí)間:5-8S
更對(duì)規(guī)格參數(shù)
型號(hào) 規(guī)格 | 大秤量(g) | 讀數(shù)精度(g) | 線性誤差(g) | 重復(fù)性(g) | 秤盤尺寸(mm) | 風(fēng)罩尺寸(mm) | 典型稱量時(shí)間(s) |
FA1204C | 120 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA2204C | 220 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA3204C | 320 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0004 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA1603C | 160 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA3103C | 310 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA6103C | 610 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | ¢110 | / | 5~8 |
FA11002C | 1100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA21002C | 2100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31002C | 3100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA41002C | 4100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31001C | 3100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA51001C | 5100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA61001C | 6100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA1204C電子分析天平
維護(hù)保養(yǎng)
1、將天平置于穩(wěn)定的工作臺(tái)上避免振動(dòng)、氣流及陽光照射。
2、在使用前調(diào)整水平儀氣泡至中間位置。
3、 電子天平應(yīng)按說明書的要求進(jìn)行預(yù)熱。
4、稱量易揮發(fā)和具有腐蝕性的物品時(shí),要盛放在密閉的容器中,以免腐蝕和損壞電子天平。
5、經(jīng)常對(duì)電子天平進(jìn)行自?;蚨ㄆ谕庑#WC其處于最佳狀態(tài)。
6、如果電子天平出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)檢修,不可帶“病"工作。
7、操作天平不可過載使用以免損壞天平。