產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
普利賽斯ES4200C電子天平2200g 0.01g讀數(shù)精度:4200g重復(fù)性:10mg線性:10mg秤盤直徑:200x200mm典型稱量時(shí)間:1.5S
普利賽斯ES4200C電子天平2200g 0.01g
讀數(shù)精度:4200g
重復(fù)性:10mg
線性:10mg
秤盤直徑:200x200mm
典型稱量時(shí)間:1.5S
普利賽斯360EP/ES系列電子天平,瑞士,蕞高讀數(shù)精度0.01mg,紅外感應(yīng)風(fēng)門設(shè)計(jì)部分產(chǎn)品,標(biāo)配全自動內(nèi)校系統(tǒng),反應(yīng)快,稱量范圍廣,穩(wěn)定性好,安全性高,功能齊全,占用工作臺面少,是目前實(shí)驗(yàn)室難得的一款性價(jià)比高、分辨率高的純進(jìn)口電子天平。
360ES系列
◆ 手動控制風(fēng)門,性價(jià)比高
◆ LCD液晶屏,帶背光
◆ 10個(gè)菜單按鍵,4個(gè)可編程功能鍵
技術(shù)指標(biāo) | 型號 | 最大稱量(g) | 讀數(shù)精度(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性(mg) | 秤盤直徑(mm) | 風(fēng)罩尺寸(mm) | 典型稱量時(shí)間(s) |
半微量天平0.01mg | ES125SM | 125 | 0.01 | 0.02≤40000 0.05>40000 | 0.03 | φ80 | φ140*260 | 2 |
ES225SM-DR | 102/225 | 0.01/0.1 | 0.02≤40000 0.05>40000 | 0.03/0.01 | φ80 | φ140*260 | 2 | |
分析天平0.01mg | ES120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 3 |
ES220A | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
ES320A | 320 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 4 | |
ES420A | 420 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
ES520A | 520 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | φ90 | φ140*260 | 4 | |
ES420A-FR | 120-420 | 0.1/1 | 0.15/1 | 0.3/1 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
精密天平1mg | ES320M | 320 | 1 | 1 | 1.5 | 135*135 | 177*177*35 | 1.5 |
ES620M | 620 | 1 | 1 | 1.5 | 135*135 | 177*177*35 | 1.5 | |
ES1220M | 1220 | 1 | 1 | 2 | 135*135 | 177*177*35 | 2 | |
ES2220M | 2220 | 1 | 1 | 2 | 135*135 | 177*177*35 | 3 | |
精密天平0.01g | ES1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 200*200 | / | 1.5 |
ES2200C | 2200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
ES4200C | 4200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
ES8200C | 8200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
精密天平0.1g-1g | ES6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | 200*200 | / | 1 |
ES12200D | 12200 | 100 | 100 | 150 | 200*200 | / | 2 |
普利賽斯ES4200C電子天平2200g 0.01g
普利賽斯電子天平稱量反應(yīng)速度:
稱重速度快,十萬分之一天平3~5秒,萬分之一天平2~4秒
普利賽斯電子天平其他特性:
稱重精度(顯示分度至0.1ug,1ug,0.01mg,0.1mg,1mg,0.01g,0.1g)
稱量范圍(十萬分之一天平至125g,萬分之一天平至520g)
穩(wěn)定可靠性(長期穩(wěn)定性好,質(zhì)量可靠,能根據(jù)溫度/時(shí)間等自動調(diào)節(jié))
普利賽斯電子天平的稱量范圍、精度與型號的關(guān)系:
相關(guān)產(chǎn)品